Caractéristiques Ledvance LED Linéaire Suspension luminaire IndiviLED 34W 3550lm – 940 Blanc Froid | 120x12cm – UGR <16 – Meilleur rendu des couleurs
Informations Générales
| 239640 | |
| 4058075522435 | |
| LN INDV D 1200 34W/940 | |
| 5 ans | iNotre garantie tout compris est incluse dans le pridu produit et couvre à la fois les vices cachés et les défauts techniques du produit survenus avant la livraison. Selon le produit, la période de garantie est comprise entre 1 et 7 ans. |
| 50000 |
Informations techniques
| LED Intégré | iLa « technologie » d’une lampe fait référence à la manière dont elle produit la lumière. La méthode la plus efficace et la plus populaire est la LED : les autres technologies utilisent, par exemple, l’halogène, la décharge gazeuze, la fluorescence… |
| 34 | iLa puissance (wattage) d’une source lumineuse indique la quantité d’énergie qu’elle consomme par heure de fonctionnement. La « puissance » des éclairages LED est bien inférieure à celle des produits conventionnels, mais ils brillent tout autant. En règle générale, les ampoules LED d’une puissance plus élevée ont aussi une intensité lumineuse plus élevée. Plus la puissance est élevée, plus la lampe émet de lumière (lumens). |
| 220-240 | iLes éclairages dont la tension de réseau est de 220-240 volts peuvent être raccordés directement au réseau électrique. Les ampoules et luminaires avec une tension de réseau différente (par exemple 12 et 24 volts) nécessitent un transformateur (électronique) pour fonctionner correctement. |
| Non dimmable | iLorsque vous réduisez l’intensité de vos lumières, vous n’utilisez pas la pleine puissance pour les faire fonctionner. Vous faites donc des économies supplémentaires sur les coûts énergétiques. Avec des ampoules dimmables, vous pouvez également créer une atmosphère plus chaleureuse. Gardez à l’esprit que vous avez besoin d’un variateur de lumière pour faire varier l’intensité des lumières LED (« dimmer »). Vous voulez en savoir plus sur l’éclairage dimmable ? Lisez notre article de blog. |
| 4000K – Blanc Froid | i |
| 940 Blanc Froid | iLe code couleur se compose de l’indice de rendu des couleurs (IRC) et de la température de couleur (Kelvin). Le premier chiffre indique le rendu des couleurs (1 = très mauvais rendu des couleurs, 9 = meilleure authenticité des couleurs). Le deuxième et troisième chiffre indiquent la température de la couleur. Exemple : Le code couleur « 830 » indique que la lampe a un bon rendu des couleurs (8) et une couleur de lumière blanche chaude (30 = 3 000 K). |
| 90-99 – Excellent rendu des couleurs | iLe rendu des couleurs, également appelé indice de rendu des couleurs (IRC), mesure la capacité d’une source lumineuse à reporduire de manière authentique les couleurs, par rapport aucouleurs réelles de la lumière du jour. Les produits ayant un bon (80-89 Ra) ou un excellent (90-99 Ra) rendu des couleurs présentent des déviations minimes dans le spectre des couleurs. |
| 70 | iUn angle de diffusion est également appelé angle de rayonnement et indique l’angle du faisceau lumineuprovenant d’une source lumineuse. Plus l’angle de diffusion en degrés (D) est petit, plus le faisceau est étroit. |
| 3550 | iLe nombre de lumens (lm) indique le rendement lumineud’une source lumineuse. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la source lumineuse émet de lumière. Le wattage et le nombre de lumens ne sont pas liés. Un ampoule LED de faible puissance peut avoir un nombre de lumens plus élevé qu’une lampe classique de forte puissance. Vous voulez en savoir plus sur les lumens ? Lisez notre blog. |
| 105 | iLe rapport lumen/watt (lm/W) indique l’efficacité avec laquelle une source lumineuse convertit l’énergie en lumière. Pour cela, on divise le nombre de lumens par le wattage. Plus le chiffre est élevé, plus le produit est efficace en termes de consommation d’énergie. L’éclairage LED présente un rapport lumen/watt nettement supérieur à celui de l’éclairage classique. |
| IP20 | iLa valeur IP indique le degré de protection contre la pénétration de l’humidité et de la poussière. Le 1er chiffre (0 = non protégé jusqu’à 6 = complètement étanche à la poussière) indique la protection contre la poussière. Le deuxième chiffre (0 = non protégé jusqu’à 8 = protégé contre la submersion) indique la protection contre l’eau. Les produits ayant une valeur IP44 sont étanches auéclaboussures et les produits ayant une valeur IP65 ou supérieure sont complètement étanches à la poussière et à l’eau. |
| IK06 – 1Joule | iLa valeur IK représente la résistance auchocs et la protection contre le vandalisme. Elle est exprimée avec 2 chiffres (IK00 – IK10). Les produits portant la mention IK00 ne sont pas protégés contre les chocs et les impacts, tandis que les produits portant la mention IK10 offrent une protection contre les impacts de 20 joules et sont également anti-vandalisme. |
| Borne sans vis | |
| >0.90 | iLe facteur de puissance indique l’efficacité avec laquelle un luminaire utilise l’électricité. La règle est la suivante : plus le facteur de puissance est élevé, plus la consommation d’énergie est efficace. Un produit avec un facteur de puissance élevé (0,85 – 0,95) est également le plus sûr. En effet, la quantité de consommation d’énergie inutile (puissance réactive) est très limitée. |
| Panneau LED | iCe filtre vous permet d’affiner votre recherche en sélectionnant des types spécifiques de sources lumineuses. Choisissez parmi des options telles que des ampoules LED, des tubes LED ou des taches LED pour trouver la solution d’éclairage parfaite pour vos besoins. |
Informations de l'appareil
| < 16 – Pour les bureauet les écoles | iL’indice d’éblouissement unifié (UGR) indique dans quelle mesure la lumière d’un produit est éblouissante. Cette valeur varie d’une application à l’autre et doit être conforme aunormes européennes (EN 12464-1). Une faible valeur UGR signifie un faible facteur d’éblouissement. Pour les bureauet les écoles, l’éclairage avec une valeur UGR < 19 est obligatoire, et pour les espaces ouverts, une valeur UGR < 22 est obligatoire. |
| De -20 à +45 | |
| Pas d’éclairage de secours | iLes éclairages équipés d’une unité d’éclairage de secours (sur batterie) peuvent continuer à fournir de la lumière pendant un certain temps en cas de panne de courant. |
| Blanc | |
| Aluminium | |
| Blanc |
Dimensions
| 120x12cm | iLes dimensions les plus courantes des panneauLED sont 60x60cm (carrés) et 30x120cm (rectangulaires). Ce sont des tailles standard pour presque tous les plafonds. D’autres dimensions sont également disponibles, telles que 20x120cm ou 15x150cm. |
| 1199 | iIl se peut que la longueur de ce produit diffère légrèrement de votre ancienne lampe. Par conséquent, le produit ne s’adapte pas à votre installation actuelle ou à l’endroit approprié. Vous devez donc comparer les dimensions entre l’ancien et le nouveau produit avant d’acheter. |
| 120 | |
| 40 |
TéléchargementsCaractéristiques du produit
Description Ledvance LED Linéaire Suspension luminaire IndiviLED 34W 3550lm – 940 Blanc Froid | 120x12cm – UGR <16 – Meilleur rendu des couleurs
70°
Le luminaire linéaire Ledvance IndiviLED DIRECT est adapté auVIVARES et autres systèmes de gestion de l’éclairage DALI-2. Il offre une distribution homogène de la lumière et une réduction de l’éblouissement grâce à l’optique IndiviLED. Il existe en outre, plusieurs options de montage pour ce produit et une solution d’éclairage complète pour différentes applications. Avec ce luminaire IndiviLED vous pouvez espérer faire des économies d’énergie allant jusqu’à 50 % par rapport auluminaires à lattes T5. Sa structure robuste est dotée d’un IK06, ce qui signifie une bonne résistance auchocs. Enfin, il ne produit pas ou très peu de scintillement de la lumière grâce à un appareillage électronique spécial, ce qui est très agréable pour des conditions de travail optimales. Et ce produit est garanti 5 ans avec une très longue durée de vie estimée à plus de 100 000 heures. Enfin, ce produit offre un excellent rendu des couleurs!
Principauatouts et caractéristiques techniques du produit :
- Classe énergétique A++ A+ A | Durée de vie: 100 000 heures
- Bonne résistance auchocs : IK06
- Température de couleur: 4000k
- Forte luminosité : 3550 lumens
- Très bon Indice de rendu des couleurs : 90-99 Ra
- Puissance: 34 Watts
- Garantie 5 ans



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.